| ◆2001年3着以内馬一覧◆ |
2001年第4回京都第4回東京第3回新潟開催
7勝 2着4回 3着3回
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着順 | 枠番 | 馬番 | タイム | 馬体重 | 増減 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/6 | フォーキャスト | 3 | 5 | 9 | 01:26.6 | 482Kg | -2 | 山本 | 290 | 1080 | 1340 | |||
| 10/7 | キャリードリーム | 1 | 7 | 15 | 01:48.8 | 456Kg | -2 | 小野 | 8590 | 1360 | 1690 | 14570 | 2020 | ・6990 ・5750 |
| 10/13 | キネティクス | 3 | 8 | 10 | 01:22.2 | 448Kg | -8 | 新川 | 180 | 330 | 1090 | |||
| 10/13 | ゴッドオブチャンス | 1 | 1 | 1 | 01:20.8 | 508Kg | -6 | 和田 | 220 | 120 | 320 | 350 | 180 | 900 |
| 10/14 | パルフェ | 1 | 3 | 5 | 01:35.2 | 458Kg | 4 | 昆 | 760 | 200 | 450 | 1980 | 730 | 750 |
| 10/14 | メガスターダム | 2 | 6 | 11 | 01:35.4 | 480Kg | 4 | 山本 | 190 | 450 | 1980 | 730 | 580 | |
| 10/14 | ストームスウィープ | 1 | 2 | 3 | 01:26.5 | 440Kg | 2 | 武田 | 1470 | 470 | 5230 | 5730 | 1620 | 1470 |
| 10/20 | フォーキャスト | 2 | 2 | 3 | 01:26.5 | 486Kg | 4 | 山本 | 440 | 2840 | 14730 | 3670 | 4490 | |
| 10/20 | チェックザラック | 2 | 6 | 12 | 01:08.2 | 496Kg | 6 | 沖 | 230 | 2790 | 2920 | 1060 | 460 | |
| 10/21 | オーシャンアクロス | 1 | 6 | 11 | 01:12.8 | 518Kg | 10 | 中竹 | 1500 | 450 | 570 | 19900 | 4170 | 1220 |
| 10/27 | キネティクス | 1 | 4 | 4 | 01:27.1 | 450Kg | 2 | 新川 | 130 | 110 | 450 | 760 | 330 | 470 |
| 10/27 | ゴッドオブチャンス | 3 | 6 | 9 | 01:20.9 | 510Kg | 2 | 和田 | 210 | 440 | 640 | |||
| 10/27 | スプライトリー | 1 | 1 | 1 | 01:00.4 | 440Kg | 6 | 福永 | 1080 | 370 | 5070 | 5190 | 1490 | 1300 |
| 10/28 | メガスターダム | 2 | 4 | 4 | 01:22.5 | 480Kg | 0 | 山本 | 100 | 450 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |