| ◆2001年ノースヒルズNews総集編 7 ◆ |
| ■2001年ノースヒルズ障害戦成績(条件別・騎手別)■ ( 2001年 12月 23日 終了時:中央競馬のみ対象) 9月23日阪神第5R 障害未勝利戦 ギルデッドエージ号 今村JK(60) 1着! これが2001年唯一の障害戦勝ち鞍になってしまいました。2着や3着続きで勝ち切れないでいたらふと気付けば46連敗・・・。それも2着になる時はハナ差アタマ差(苦笑)。少し寂しい結果となりました。 |
| 条件別成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 以下 | 出走回数 |
中止 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| 障害(OP) | 0 | 5 | 3 | 15 | 23 | 2 | 0.00 | 0.22 | 0.35 |
| 障害(未勝利) | 1 | 5 | 4 | 23 | 33 | 2 | 0.03 | 0.18 | 0.30 |
| 計 | 1 | 10 | 7 | 38 | 56 | 4 | 0.02 | 0.20 | 0.32 |
|---|
| 騎手別成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 以下 | 出走回数 | 中止 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| 今村康成JK | 1 | 4 | 1 | 13 | 19 | 2 | 0.05 | 0.26 | 0.32 |
| 熊沢重文JK | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0.00 | 0.13 | 0.38 |
| 合谷喜壮JK | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.43 |
| 出津孝一JK | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.43 |
| 他JK | 0 | 2 | 1 | 12 | 15 | 1 | 0.00 | 0.13 | 0.20 |
| 計 | 1 | 10 | 7 | 38 | 56 | 4 | 0.02 | 0.20 | 0.32 |
|---|
※参考※ 2001年ノースヒルズ全体成績
|
| ■2001年ノースヒルズ障害戦全成績■ ( 2001年 12月 23日 終了時:中央競馬のみ対象) |
| 日付 | 場所 | R | 馬名 | 性年 | 競走名 | 距離 | 斤量 | JK | 着順/頭数 | 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7 | 中山 | 5R | フロムザストーム | 牡5 | 障害未勝利 | 芝→ダ2700 | 55 | 今村 | 6着/14 | 7人気 |
| 2 | 1/8 | 京都 | 5R | ギルデッドエージ | 牡4 | 障害未勝利 | 芝→ダ2910 | 59 | 今村 | 9着/14 | 9人気 |
| 3 | 1/13 | 京都 | 5R | ダーケストシャドウ | 牡4 | 障害未勝利 | 芝→ダ2910 | 59 | 今村 | 3着/14 | 3人気 |
| 4 | 1/14 | 京都 | 8R | マンリーパースン | 牡5 | 牛若丸ジャンプS(OP) | 芝→ダ3170 | 60 | 今村 | 中止/14 | 5人気 |
| 5 | 1/21 | 京都 | 5R | ギルデッドエージ | 牡4 | 障害未勝利 | 芝→ダ2910 | 59 | 今村 | 6着/14 | 13人気 |
| 6 | 1/21 | 京都 | 5R | テオリア | 牡4 | 障害未勝利 | 芝→ダ2910 | 59 | 川合 | 10着/14 | 4人気 |
| 7 | 1/27 | 京都 | 5R | ブレーブテンダー | 牡7 | 障害OP | 芝→ダ3170 | 60 | 出津 | 4着/11 | 4人気 |
| 8 | 1/28 | 京都 | 5R | オリジナルワン | 牡5 | 障害未勝利 | 芝→ダ2910 | 60 | 合谷 | 6着/12 | 8人気 |
| 9 | 2/3 | 京都 | 5R | ダーケストシャドウ | 牡4 | 障害未勝利 | 芝→ダ2910 | 59 | 今村 | 8着/10 | 2人気 |
| 10 | 2/10 | 京都 | 8R | ブレーブテンダー | 牡7 | 淀ジャンプS(OP) | 芝→ダ3170 | 60 | 熊沢 | 3着/14 | 2人気 |
| 11 | 2/11 | 京都 | 5R | オリジナルワン | 牡5 | 障害未勝利 | 芝→ダ2910 | 60 | 常石 | 10着/13 | 9人気 |
| 12 | 2/11 | 京都 | 5R | ギルデッドエージ | 牡4 | 障害未勝利 | 芝→ダ2910 | 59 | 今村 | 4着/13 | 8人気 |
| 13 | 2/24 | 阪神 | 5R | ブレーブテンダー | 牡7 | 障害OP | 芝→ダ3140 | 60 | 熊沢 | 2着/14 | 1人気 |
| 14 | 2/24 | 阪神 | 5R | マンリーパースン | 牡5 | 障害OP | 芝→ダ3140 | 60 | 今村 | 14着/14 | 7人気 |
| 15 | 2/25 | 阪神 | 5R | ギルデッドエージ | 牡4 | 障害未勝利 | 芝→ダ3000 | 59 | 今村 | 2着/13 | 6人気 |
| 16 | 3/3 | 阪神 | 5R | オリジナルワン | 牡4 | 障害未勝利 | 芝→ダ3000 | 60 | 合谷 | 4着/11 | 10人気 |
| 17 | 3/11 | 阪神 | 5R | ファイナルホース | 牡5 | 障害未勝利 | 芝→ダ3000 | 60 | 出津 | 2着/12 | 5人気 |
| 18 | 3/17 | 阪神 | 5R | オリジナルワン | 牡5 | 障害未勝利 | 芝→ダ3000 | 60 | 合谷 | 3着/12 | 6人気 |
| 19 | 3/17 | 阪神 | 5R | アンガルド | 牡4 | 障害未勝利 | 芝→ダ3000 | 59 | 今村 | 11着/12 | 12人気 |
| 20 | 3/18 | 阪神 | 5R | ブレーブテンダー | 牡7 | 障害OP | 芝→ダ3140 | 60 | 熊沢 | 9着/14 | 1人気 |
| 21 | 3/31 | 阪神 | 5R | オリジナルワン | 牡5 | 障害未勝利 | 芝→ダ3000 | 60 | 合谷 | 2着/13 | 2人気 |
| 22 | 3/31 | 阪神 | 5R | ファイナルフォース | 牡5 | 障害未勝利 | 芝→ダ3000 | 60 | 出津 | 3着/13 | 1人気 |
| 23 | 4/1 | 阪神 | 5R | ブレーブテンダー | 牡7 | 障害OP | 芝→ダ3170 | 60 | 熊沢 | 4着/14 | 1人気 |
| 24 | 4/15 | 阪神 | 5R | オリジナルワン | 牡5 | 障害未勝利 | 芝→ダ3000 | 60 | 合谷 | 2着/14 | 1人気 |
| 25 | 4/15 | 阪神 | 5R | アンガルド | 牡4 | 障害未勝利 | 芝→ダ3000 | 59 | 今村 | 10着/14 | 14人気 |
| 26 | 4/21 | 京都 | 5R | ブレーブテンダー | 牡7 | 障害OP | 芝→ダ3170 | 60 | 川合 | 2着/13 | 5人気 |
| 27 | 4/22 | 京都 | 5R | ファイナルフォース | 牡5 | 障害未勝利 | 芝→ダ2910 | 60 | 出津 | 3着/14 | 2人気 |
| 28 | 5/12 | 京都 | 9R | ブレーブテンダー | 牡7 | 京都JS(J・G3) | 芝3170 | 60 | 今村 | 7着/14 | 6人気 |
| 29 | 5/13 | 京都 | 5R | オリジナルワン | 牡5 | 障害未勝利 | 芝→ダ2910 | 60 | 合谷 | 11着/13 | 2人気 |
| 30 | 5/13 | 東京 | 5R | エンディングテーマ | 牡7 | 障害OP | 芝→ダ3300 | 59 | 林 | 12着/14 | 6人気 |
| 31 | 5/27 | 中京 | 5R | オリジナルワン | 牡5 | 障害未勝利 | 芝2800 | 60 | 合谷 | 中止/14 | 1人気 |
| 32 | 6/2 | 中京 | 5R | ブレーブテンダー | 牡7 | 障害OP | 芝3370 | 60 | 今村 | 2着/14 | 5人気 |
| 33 | 6/9 | 東京 | 10R | ブレーブテンダー | 牡7 | 東京ハイジャンプ(J・G2) | 芝3300 | 60 | 田中剛 | 9着/14 | 7人気 |
| 34 | 6/16 | 福島 | 5R | リュー | 牡5 | 障害未勝利 | 芝2750 | 60 | 林 | 11着/12 | 5人気 |
| 35 | 6/30 | 阪神 | 5R | ブレーブテンダー | 牡7 | 障害OP | 芝→ダ3140 | 60 | 今村 | 2着/12 | 2人気 |
| 36 | 7/7 | 阪神 | 5R | フロムザストーム | セン5 | 障害未勝利 | 芝→ダ3000 | 60 | 出津 | 4着/12 | 7人気 |
| 37 | 7/15 | 新潟 | 5R | ワールドナウ | 牡6 | 障害未勝利 | 芝2850 | 60 | 林 | 9着/13 | 2人気 |
| 38 | 7/21 | 小倉 | 5R | リュー | 牡5 | 障害未勝利 | 芝2900 | 60 | 出津 | 9着/12 | 3人気 |
| 39 | 7/22 | 小倉 | 10R | ブレーブテンダー | 牡7 | 小倉SJ(J・G3) | 芝3390 | 60 | 熊沢 | 5着/10 | 3人気 |
| 40 | 7/29 | 小倉 | 5R | ワールドナウ | 牡6 | 障害未勝利 | 芝2900 | 60 | 林 | 中止/11 | 3人気 |
| 41 | 8/5 | 小倉 | 5R | リュー | 牡5 | 障害未勝利 | 芝2900 | 60 | 川合 | 10着/12 | 7人気 |
| 42 | 8/11 | 小倉 | 5R | ランポ | 牡4 | 障害未勝利 | 芝2900 | 60 | 菊地 | 4着/12 | 6人気 |
| 43 | 8/25 | 小倉 | 8R | ブレーブテンダー | 牡7 | 豊国JS(障害OP) | 芝2900 | 60 | 熊沢 | 3着/11 | 1人気 |
| 44 | 9/1 | 小倉 | 5R | ランポ | 牡4 | 障害未勝利 | 芝2900 | 60 | 菊地 | 10着/12 | 5人気 |
| 45 | 9/9 | 阪神 | 5R | ギルデッドエージ | 牡4 | 障害未勝利 | 芝→ダ3000 | 60 | 今村 | 2着/11 | 5人気 |
| 46 | 9/15 | 阪神 | 9R | ブレーブテンダー | 牡7 | 阪神JS(J・G3) | 芝3170 | 60 | 高橋康 | 7着/13 | 4人気 |
| 47 | 9/23 | 阪神 | 5R | ギルデッドエージ | 牡4 | 障害未勝利 | 芝→ダ3000 | 60 | 今村 | 1着/11 | 1人気 |
| 48 | 10/13 | 東京 | 9R | ギルデッドエージ | 牡4 | 東京AJ(J・G3) | 芝3300 | 57 | 今村 | 中止/14 | 9人気 |
| 49 | 10/27 | 京都 | 5R | ブレーブテンダー | 牡7 | 障害OP | 芝→ダ3170 | 60 | 熊沢 | 8着/14 | 2人気 |
| 50 | 10/27 | 京都 | 5R | ギルデッドエージ | 牡4 | 障害OP | 芝→ダ3170 | 60 | 熊沢 | 9着/14 | 12人気 |
| 51 | 11/17 | 東京 | 5R | ブレーブテンダー | 牡7 | 障害OP | 芝→ダ3100 | 60 | 田中剛 | 2着/14 | 3人気 |
| 52 | 12/8 | 阪神 | 5R | ギルデッドエージ | 牡4 | 障害OP | 芝→ダ3140 | 60 | 高橋康 | 3着/14 | 11人気 |
| 53 | 12/15 | 阪神 | 5R | パセティック | 牡3 | 障害未勝利 | 芝→ダ3000 | 58 | 出津 | 4着/14 | 2人気 |
| 54 | 12/22 | 阪神 | 5R | オーバーザシード | 牡3 | 障害未勝利 | 芝→ダ3000 | 56 | ▲小坂 | 11着/14 | 14人気 |
| 55 | 12/23 | 阪神 | 9R | ギルデッドエージ | 牡4 | 三木HLJS(障害OP) | 芝3900 | 60 | 今村 | 5着/10 | 3人気 |
| 56 | 12/23 | 阪神 | 9R | ブレーブテンダー | 牡7 | 三木HLJS(障害OP) | 芝3900 | 60 | 熊沢 | 8着/10 | 2人気 |
障害レースは常に怪我や危険と隣り合わせと聞きます。
結果如何にかかわらず各馬・各JK共に御苦労様でした。
無事で回ってこれてこそのジャンプレースだと思います。
これからも事故に気を付けて素晴らしいジャンプを見せて下さい!
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |