◆2001年ノースヒルズNews総集編 4 ◆
gallop
 
■2001年ノースヒルズ馬が絡んだ万馬券レース一覧(Main Data)■
  ( 2001年 12月 23日 終了時:中央競馬のみ対象)

*相手人気=馬券の相手となった馬の人気を(1着→2着→3着)の順に表示。太字がノースヒルズ馬。

日付 場所 R 馬名 性年 競走名 距離 斤量 JK 着/頭

人気

相手人気

1/20 京都 1R トップギャラント 牡3 未勝利 ダ1800 52 ▲小林慎 2着/15 8人気 9-8-1
1/20 京都 3R ワンサイドゲーム 牡3 新馬 ダ1800 55 高橋亮 3着/14 13人気 1-6-13
2/24 阪神 5R ブレーブテンダー 牡7 障害OP 芝→ダ3140 60 熊沢 2着/14 1人気 14-1-3
2/25 阪神 3R ジャングルビート 牡3 新馬 ダ1200 55 内山 2着/14 10人気 11-10-1
3/3 阪神 10R ゴッドオブチャンス 牡3 黄梅賞(500) 芝1600 55 横山典 1着/16 4人気 4-10-2
4/14 阪神 5R ゲシェンク 牝3 500万下 ダ1400 53 渡辺 2着/16 8人気 5-8-1
5/12 京都 10R レスレクシオン 牡3 葵S(OP) 芝1200 53 安藤勝 2着/16 11人気 1-11-15
6/3 東京 11R ブレイクタイム 牡4 安田記念G1 芝1600 58 吉田豊 2着/18 15人気 9-15-7
6/30 阪神 5R ブレーブテンダー 牡7 障害OP 芝→ダ3140 60 今村 2着/12 2人気 12-2-4
7/21 小倉 3R ワンサイドゲーム 牡3 未勝利 ダ1700 55 鮫島 2着/15 9人気 2-9-1
10/7 新潟 8R キャリードリーム 牝3 牝・未勝利 芝1800 53 内山 1着/18 13人気 13-1-7・8
10/20 京都 7R フォーキャスト 牡4 500万下 ダ1400 57 松永幹 2着/16 8人気 7-8-9
10/21 京都 4R オーシャンアクロス 牡3 500万下 ダ1200 55 福永 1着/16 4人気 4-8-2
11/4 東京 10R ポンデローザ 牝4 ユートピアS(1600) 芝1400 55 田中勝 1着/14 9人気 9-11-4
12/8 中京 4R ルポルタージュ 牡3 500万下 ダ1700 53 △小林慎 2着/15 9人気 2-9-3
12/22 阪神 11R メガスターダム 牡2 ラジオたんぱ杯2歳S(G3) 芝2000 55 渡辺 1着/16 6人気 6-4-1


■2001年ノースヒルズ馬が絡んだ万馬券レース一覧(Sub Data)■
  ( 2001年 12月 23日 終了時:中央競馬のみ対象)

日付 馬名 タイム 馬体重 調教師 単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド ワイド
1/20 トップギャラント 2 2 3 01:56.7 460Kg -4 山本   750 8140 81060 15450 1700
1/20 ワンサイドゲーム 3 1 1 01:58.2 530Kg 6 橋口   3740     4820 26930
2/24 ブレーブテンダー 2 2 2 03:30.0 476Kg -4 池江   140 1020 11460 3360 510
2/25 ジャングルビート 2 8 15 01:13.0 460Kg 小野   800 13120 65470 10570 1600
3/3 ゴッドオブチャンス 1 8 15 01:37.3 530Kg 4 和田 610 230 2550 18920 5120 750
4/14 ゲシェンク 2 2 4 01:25.5 456Kg 8   640 5890 10040 2480 1350
5/12 レスレクシオン 2 5 10 01:07.5 458Kg 4 安藤   980 1640 5000 1880 27480
6/3 ブレイクタイム 2 5 10 01:33.2 540Kg 0 山本   2510 11230 120600 16800 13050
6/30 ブレーブテンダー 2 5 5 03:29.4 466Kg -4 池江   200 15000 26320 5300 700
7/21 ワンサイドゲーム 2 2 3 01:49.6 526Kg 0 橋口   570 4950 11670 2090 1020
10/7 キャリードリーム 1 7 15 01:48.8 456Kg -2 小野 8590 1360 1690 14570 2020 ・6990
・5750
10/20 フォーキャスト 2 2 3 01:26.5 486Kg 4 山本   440 2840 14730 3670 4490
10/21 オーシャンアクロス 1 6 11 01:12.8 518Kg 10 中竹 1500 450 570 19900 4170 1220
11/4 ポンデローザ 1 2 2 01:22.1 454Kg -2 山本 2350 520 4060 35490 7280 1870
12/8 ルポルタージュ 2 8 15 01:47.3 464Kg 4 山本   1010 2330 13170 2830 3880
12/22 メガスターダム 1 3 5 02:03.4 488Kg 0 山本 5030 630 2400 13150 2420 1090


2001年News総集編Topへ
 
2001年成績Topへ 本年成績Topへ
 
戻ります to HOME
 
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com