NO. | #11901 | #11902 | #11903 |
DESIGN (Click!) |
![]() |
![]() |
![]() |
NAME | Balance-56.5 | FL Project-48 | Custom-56 |
YEAR | 1999 | 1999 | 1999 |
T-Color | WHITE | WHITE | WHITE |
SIZE | S,M,L | S,M,L | S,M,L |
PRICE | \2900 | \2900 | \2900 |
NO. | #11904 | #11905 | #11906 |
DESIGN (Click!) |
![]() |
![]() |
![]() |
NAME | Fluid-49 | Motion-51 | Punch-142 |
YEAR | 1999 | 1999 | 1999 |
T-Color | WHITE | WHITE | WHITE |
SIZE | S,M,L | S,M,L | S,M,L |
PRICE | \2900 | \2900 | \2900 |
NO. | #12001 | #12002 | #12003 |
DESIGN (Click!) |
![]() |
![]() |
![]() |
NAME | todd's-55 | lithium-56 | blaze-66 |
YEAR | 2000 | 2000 | 2000 |
T-Color | WHITE | WHITE | WHITE |
SIZE | S,M,L | S,M,L | S,M,L |
PRICE | \2900 | \2900 | \2900 |
NO. | #12801 | #12802 | #12803 |
DESIGN (Click!) |
![]() |
![]() |
![]() |
NAME | todd's-46 | master-52LTD | revertX-53 |
YEAR | 1998 | 1998 | 1998 |
T-Color | WHITE | WHITE | WHITE |
SIZE | S,M,L | S,M,L | S,M,L |
PRICE | \2900 | \2900 | \2900 |
NO. | #13801 | #13802 | #13803 |
DESIGN (Click!) |
![]() |
![]() |
![]() |
NAME | Access-50 | Harmony-42 | AV-52 |
YEAR | 1998 | 1998 | 1998 |
T-Color | WHITE | WHITE | WHITE |
SIZE | S,M,L | S,M,L | S,M,L |
PRICE | \2900 | \2900 | \2900 |
NO. | #14801 | #14802 | #14803 |
DESIGN (Click!) |
![]() |
![]() |
![]() |
NAME | V55-MAX | NOVA-VX | SPIRIT-VX |
YEAR | 1998 | 1998 | 1998 |
T-Color | WHITE | WHITE | WHITE |
SIZE | S,M,L | S,M,L | S,M,L |
PRICE | \2900 | \2900 | \2900 |
SIZE |
COMMENT |
ALL |
100% COTTON SHORT SLEEVE T-SHIRT |
S |
女性向。及びピチッと着たい男性に。 |
M |
一般的な体型の男性向。ゆったり着たい女性にも。 |
L |
BIG SIZE な男性向。ゆったり着たい男性にも。 |
---|