度量衡換算表 |
メートル [m] |
インチ [in, "] |
フィート [ft, '] |
ヤード [yd] |
マイル [mil] |
尺 | 間(けん) |
1 | 39.3701 | 3.28084 | 1.09361 | 0.00062 | 3.3 | 0.55 |
0.0254 | 1 | 0.08333 | 0.02778 | 0.00002 | 0.08382 | 0.01397 |
0.3048 | 12 | 1 | 0.33333 | 0.00019 | 1.00584 | 0.16764 |
0.9144 | 36 | 3 | 1 | 0.00057 | 3.01752 | 0.50292 |
1609.34 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 | 5310.83 | 885.14 |
0.30303 | 11.9303 | 0.99419 | 0.33140 | 0.00019 | 1 | 0.16667 |
1.81818 | 71.5818 | 5.96516 | 1.98839 | 0.00113 | 6 | 1 |
平方メートル [m2] |
アール [a] |
ヘクタール [ha] |
坪 | 里 | 町 | エーカー [ac] |
1 | 0.01 | 0.0001 | 0.30250 | 0.00101 | 0.00010 | 0.00025 |
100 | 1 | 0.01 | 30.2500 | 0.10083 | 0.01008 | 0.02471 |
10000 | 100 | 1 | 3025 | 10.0833 | 1.00833 | 2.47105 |
3.30579 | 0.03306 | 0.00033 | 1 | 0.00033 | 0.00003 | 0.00082 |
991.735 | 9.91735 | 0.09917 | 300 | 1 | 0.1 | 0.24507 |
9917.35 | 99.1735 | 0.99174 | 3000 | 10 | 1 | 2.45072 |
4046.87 | 40.4687 | 0.40469 | 1224.17 | 4.0805 | 0.40805 | 1 |
リットル [l] |
合(ごう) | 升(しょう) | 斗(と) | ガロン [gal] |
立方尺 | 立方メートル [m3] |
1 | 5.54352 | 0.55435 | 0.05544 | 0.26417 | 0.03594 | 0.001 |
0.18039 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.04765 | 0.00648 | 0.00018 |
1.80391 | 10 | 1 | 0.1 | 0.47654 | 0.06483 | 0.00180 |
18.0391 | 100 | 10 | 1 | 4.76540 | 0.64827 | 0.01804 |
3.78543 | 20.9847 | 2.09847 | 0.20985 | 1 | 0.13604 | 0.00379 |
27.8265 | 154.257 | 15.4257 | 1.54257 | 7.35094 | 1 | 0.02783 |
1000 | 5543.52 | 554.352 | 55.4352 | 264.171 | 35.9370 | 1 |
グラム [g] |
キログラム [kg] |
匁(もんめ) | 斤(きん) | 貫(かん) | オンス [oz] |
ポンド [lb] |
1 | 0.001 | 0.26667 | 0.00167 | 0.00027 | 0.03527 | 0.00220 |
1000 | 1 | 266.667 | 1.66667 | 0.26667 | 35.2749 | 2.20462 |
3.75 | 0.00375 | 1 | 0.00625 | 0.001 | 0.13228 | 0.00827 |
600 | 0.6 | 160 | 1 | 0.16 | 21.1640 | 1.32275 |
3750 | 3.75 | 1000 | 6.25 | 1 | 132.275 | 8.25720 |
28.35 | 0.02835 | 7.56000 | 0.04725 | 0.00756 | 1 | 0.0625 |
453.59 | 0.45359 | 120.963 | 0.75600 | 0.12096 | 16 | 1 |