No. | カード名 | 保有枚数 | 交換 |
SP01 | 香姫 | 1 | |
SP02 | 日光 | 1 | |
SP03 | ウェンディ・クルミラー | 2 | 提供可能 |
SP04 | ウェンリーナ | 2 | 提供可能 |
SP05 | ケイブニャン | 2 | 提供可能 |
SP06 | シィル・ブライン | 1 | |
SP07 | リア・パラパラ・リーザス | 0 | 募集中 |
SP08 | 魔想志津香 | 1 | |
SP09 | ウィチタ・スケート | 0 | 募集中 |
No. | カード名 | 保有枚数 | 交換 |
PR46 | ピンクのうし | 8 | 提供可能 |
PR47 | マリス・アマリリス | 5 | 提供可能 |
PR48 | レイラ・グレクニー | 7 | 提供可能 |
PR49 | アスカ・カドミュウム | 7 | 提供可能 |
PR50 | 日光 | 3 | 提供可能 |
PR51 | ラファリア・ムスカ | 8 | 提供可能 |
PR52 | アールコート・マリウス | 11 | 提供可能 |
PR53 | 図書館の幽霊 | 8 | 提供可能 |
PR54 | メアリー・アン | 6 | 提供可能 |
PR55 | コルドバ・バーン | 11 | 提供可能 |
PR56 | エクス・バンケット | 10 | 提供可能 |
PR57 | バウンド・レス | 14 | 提供可能 |
PR58 | キンケード・ブランブラ | 12 | 提供可能 |
PR59 | カオス | 8 | 提供可能 |
PR60 | ドッヂ・エバンス | 5 | 提供可能 |
PR61 | ペガサス・フォート | 7 | 提供可能 |
PR62 | カーチス・アベレン | 6 | 提供可能 |
PR63 | ジブル・マクトミ | 7 | 提供可能 |
PR64 | メリム・ツェール | 11 | 提供可能 |
PR65 | エリザベート・デス | 6 | 提供可能 |
PR66 | セル・カーチゴルフ | 13 | 提供可能 |
PR67 | ブルーペット | 9 | 提供可能 |
PR68 | 火星大王 | 9 | 提供可能 |
PR69 | 怪獣王子 | 13 | 提供可能 |
PR70 | あてな2号 | 10 | 提供可能 |
PR71 | シャリエラ・アリエス | 11 | 提供可能 |
PR72 | ハウセスナース | 7 | 提供可能 |
PR73 | 柴田勝家 | 13 | 提供可能 |
PR74 | 玉籤風華 | 13 | 提供可能 |
PR75 | 侍大将 | 9 | 提供可能 |
PR76 | メルシィ・アーチャ | 4 | 提供可能 |
PR77 | ソルニア・ベンツ | 5 | 提供可能 |
PR78 | クリーム・ガノブレード | 17 | 提供可能 |
PR79 | パットン・ミスナルジ | 9 | 提供可能 |
PR80 | フレイア・イズン | 5 | 提供可能 |
PR81 | アリストテレス・カーム | 4 | 提供可能 |
PR82 | パパイア・サーバ | 5 | 提供可能 |
PR83 | チェネザリ・ド・ラガール | 5 | 提供可能 |
PR84 | アニス・沢渡 | 13 | 提供可能 |
PR85 | シルキィ・リトルレーズン | 7 | 提供可能 |
PR86 | レッドアイ | 7 | 提供可能 |
PR87 | ワーグ | 7 | 提供可能 |
PR88 | カフェ・アートフル | 3 | 提供可能 |
PR89 | ホ・ラガ | 8 | 提供可能 |
PR90 | ルーシア | 6 | 提供可能 |
No. | カード名 | 保有枚数 | 交換 |
CO01 | 山本五十六 | 1 | |
CO02 | 山田千鶴子 | 1 | |
CO03 | ナギ・ス・ラガール | 2 | |
CO04 | 来水美樹 | 2 | |
CO05 | マジック・ザ・ガンジー | 3 | |
CO06 | ミリ・ヨークス | 2 | |
CO07 | ミル・ヨークス | 2 | |
CO08 | ジュリア・リンダム | 2 | |
CO09 | カフェ・アートフル | 2 |
No. | カード名 | 保有枚数 | 交換 |
AD01 | アナセル・カルボーラ | 1 | |
AD02 | メナド・シセイ | 2 | |
AD03 | ラファリア・ムスカ | 2 | |
AD04 | 加藤すずめ | 1 | |
AD05 | 来水美樹 | 0 | 募集中 |
AD06 | パパイア・サーバ | 1 | |
AD07 | あおい | 0 | 募集中 |
AD08 | 日光 | 1 | |
AD09 | ワーグ | 2 |
No. | カード名 | 保有枚数 | 交換 |
GR01 | グラフィック01(ホロ) | 1 | |
GR01 | グラフィック01(銀) | 1 | グラフィック04ホロと交換なら提供可能 |
GR02 | グラフィック02(ホロ) | 1 | |
GR02 | グラフィック02(銀) | 1 | グラフィック04ホロと交換なら提供可能 |
GR03 | グラフィック03(ホロ) | 1 | |
GR03 | グラフィック03(銀) | 0 | |
GR04 | グラフィック04(ホロ) | 0 | 募集中 |
GR04 | グラフィック04(銀) | 0 | |
GR05 | グラフィック05(ホロ) | 2 | |
GR05 | グラフィック05(銀) | 0 | |
GR06 | グラフィック06(ホロ) | 0 | 募集中 |
GR06 | グラフィック06(銀) | 1 | |
GR07 | グラフィック07(ホロ) | 1 | |
GR07 | グラフィック07(銀) | 2 | 提供可能 |
GR08 | グラフィック08(ホロ) | 0 | |
GR08 | グラフィック08(銀) | 0 | |
GR09 | グラフィック09(ホロ) | 1 | |
GR09 | グラフィック09(銀) | 0 |
No. | カード名 | 保有枚数 | 交換 |
SE01 | RANCE | 2 | |
SE02 | RANCE | 1 | |
SE03 | RANCE | 2 | |
SE04 | RANCE II | 2 | |
SE05 | RANCE II | 1 | |
SE06 | RANCE II | 2 | |
SE07 | RANCE IV | 2 | |
SE08 | RANCE IV | 2 | |
SE09 | RANCE IV | 1 |
No. | カード名 | 保有枚数 | 交換 |
IT01 | ヘルマン/リーザス1 | 2 | |
IT02 | JAPAN/自由都市 | 4 | 提供可能 |
IT03 | ゼス/魔人界 | 2 |
No. | カード名 | 保有枚数 | 交換 |
LI01 | リスト1 | 2 | |
LI02 | リスト02 | 6 | 提供可能 |
LI03 | リスト03 | 7 | 提供可能 |
戻る |
ホーム |
suzaki@yk.rim.or.jp | |
suzaki1@ma.mailbank.ne.jp ポストペット対応 | |