No. | カード名 | 保有枚数 | 交換 |
SP1 | 碇シンジ | 1 | |
SP2 | 綾波レイ | 1 | |
SP3 | 惣流・アスカ・ラングレー | 1 | |
SP4 | 葛城ミサト | 1 | |
SP5 | 渚カヲル | 1 | |
SP6 | エヴァンゲリオン初号機 | 1 |
No. | カード名 | 保有枚数 | 交換 |
1 | サブタイトルリストカード | 4 | 提供可能 |
2 | 戦略自衛隊 | 3 | 提供可能 |
3 | ゲンドウ&レイ | 3 | 提供可能 |
4 | 量産型エヴァンゲリオン | 3 | 提供可能 |
5 | 冬月コウゾウ | 2 | |
6 | 量産型エヴァンゲリオン | 4 | 提供可能 |
7 | 葛城ミサト | 3 | 提供可能 |
8 | 量産型エヴァンゲリオン | 4 | 提供可能 |
9 | 惣流・アスカ・ラングレー | 2 | |
10 | エヴァンゲリオン弐号機 | 2 | |
11 | 惣流・アスカ。ラングレー | 2 | |
12 | シンジ&ミサト | 2 | |
13 | 葛城ミサト | 2 | |
14 | 葛城ミサト | 6 | 提供可能 |
15 | 碇シンジ | 2 | |
16 | シンジ&ミサト | 3 | 提供可能 |
17 | 葛城ミサト | 2 | |
18 | 碇シンジ | 3 | 提供可能 |
19 | エヴァンゲリオン弐号機 | 2 | |
20 | エヴァンゲリオン初号機 | 2 | |
21 | エヴァンゲリオン弐号機 | 6 | 提供可能 |
22 | 綾波レイ | 2 | |
23 | 赤木リツコ | 3 | 提供可能 |
24 | エヴァンゲリオン弐号機 | 2 | |
25 | 赤木リツコ | 3 | 提供可能 |
26 | 碇ゲンドウ | 4 | 提供可能 |
27 | 赤木リツコ | 2 | |
28 | マコト&マヤ | 2 | |
29 | エヴァンゲリオン弐号機 | 2 | |
30 | エヴァンゲリオン弐号機 | 4 | 提供可能 |
31 | エヴァンゲリオン弐号機 | 2 | |
32 | 量産型エヴァンゲリオン | 4 | 提供可能 |
33 | 量産型エヴァンゲリオン | 2 | |
34 | 惣流・アスカ・ラングレー | 2 | |
35 | マコト&シゲル | 2 | |
36 | エヴァンゲリオン弐号機 | 2 | |
37 | 碇シンジ | 4 | 提供可能 |
38 | 碇シンジ | 2 | |
39 | エヴァンゲリオン初号機 | 3 | 提供可能 |
40 | 碇シンジ | 2 | |
41 | 量産型エヴァンゲリオン | 4 | 提供可能 |
42 | エヴァンゲリオン初号機 | 2 |
No. | カード名 | 保有枚数 | 交換 |
1 | ポスター リストカード1 | 5 | 提供可能 |
2 | サブタイトル リストカード2 | 2 | |
3 | ゲンドウ&レイ | 3 | 提供可能 |
4 | 綾波レイ | 2 | |
5 | 碇シンジ | 2 | |
6 | エヴァンゲリオン初号機 | 4 | 提供可能 |
7 | エヴァンゲリオン初号機 | 2 | |
8 | ゼーレ | 2 | |
9 | エヴァンゲリオン初号機 | 4 | 提供可能 |
10 | キール・ローレンツ | 2 | |
11 | エヴァンゲリオン初号機 | 4 | 提供可能 |
12 | 黒き月 | 4 | 提供可能 |
13 | リリス | 2 | |
14 | リリス | 4 | 提供可能 |
15 | 碇ゲンドウ | 3 | 提供可能 |
16 | 綾波レイ | 2 | |
17 | 綾波レイ | 3 | 提供可能 |
18 | 綾波レイ | 2 | |
19 | 量産型エヴァンゲリオン | 2 | |
20 | エヴァンゲリオン初号機 | 2 | |
21 | 冬月コウゾウ | 2 | |
22 | 渚カヲル | 2 | |
23 | 渚カヲル | 3 | 提供可能 |
24 | エヴァンゲリオン初号機 | 2 | |
25 | エヴァンゲリオン初号機 | 2 | |
26 | 碇シンジ | 2 | |
27 | 碇シンジ | 2 | |
28 | 惣流・アスカ・ラングレー | 3 | 提供可能 |
29 | 碇シンジ | 6 | 提供可能 |
30 | 綾波レイ | 3 | 提供可能 |
31 | 惣流・アスカ・ラングレー | 2 | |
32 | 碇シンジ | 2 | |
33 | 碇シンジ | 4 | 提供可能 |
34 | 碇シンジ | 2 | |
35 | ペン2 | 2 | |
36 | 碇シンジ | 2 | |
37 | 惣流・アスカ・ラングレー | 3 | 提供可能 |
38 | 碇シンジ | 2 | |
39 | 渚カヲル | 2 | |
40 | 碇シンジ | 6 | 提供可能 |
41 | 綾波レイ | 2 | |
42 | 冬月コウゾウ | 2 | |
43 | 綾波レイ | 3 | 提供可能 |
44 | 綾波レイ | 5 | 提供可能 |
45 | 日向マコト | 2 | |
46 | 青葉シゲル | 2 | |
47 | 冬月コウゾウ | 2 | |
48 | 伊吹マヤ | 2 | |
49 | 碇ユイ | 2 | |
50 | 渚カヲル | 2 | |
51 | 碇ゲンドウ | 2 | |
52 | 綾波レイ | 6 | 提供可能 |
53 | 量産型エヴァンゲリオン | 2 | |
54 | 量産型エヴァンゲリオン | 4 | 提供可能 |
55 | 綾波レイ | 2 | |
56 | 綾波レイ | 2 | |
57 | 綾波レイ | 2 | |
58 | 碇シンジ | 2 | |
59 | 第3新東京市 | 4 | 提供可能 |
60 | 群衆 | 5 | 提供可能 |
61 | 綾波レイ | 4 | 提供可能 |
62 | 碇シンジ | 3 | 提供可能 |
63 | 綾波レイ | 4 | 提供可能 |
64 | 渚カヲル | 3 | 提供可能 |
65 | 碇シンジ | 3 | 提供可能 |
66 | レイ&カヲル | 2 | |
67 | 碇シンジ | 2 | |
68 | 記念写真 | 2 | |
69 | 綾波レイ | 4 | 提供可能 |
70 | エヴァンゲリオン初号機 | 3 | 提供可能 |
71 | エヴァンゲリオン初号機 | 2 | |
72 | エヴァンゲリオン初号機 | 2 | |
73 | ユイ&シンジ | 2 | |
74 | 碇シンジ | 2 | |
75 | 冬月コウゾウ | 2 | |
76 | エヴァンゲリオン初号機 | 3 | 提供可能 |
77 | 綾波レイ | 2 | |
78 | シンジ&アスカ | 4 | 提供可能 |
79 | 綾波レイ | 2 | |
80 | 碇シンジ | 2 | |
81 | 碇シンジ | 4 | 提供可能 |
82 | 惣流・アスカ・ラングレー | 2 | |
83 | シンジ&アスカ | 2 | |
84 | 終劇 リストカード3 | 2 |
戻る |
ホーム |
suzaki@yk.rim.or.jp | |
suzaki1@ma.mailbank.ne.jp ポストペット対応 | |