最終更新: 2007/05/26 03:12:06
| 第2次提供:第2次募集 | 1:1 | 第3次提供:第2次募集 | 3:1 | ||
| 第2次提供:第4次募集(2) | 2:1 | 第3次提供:第4次募集(2) | 3:1 | 第4次提供:第4次募集(2) | 1:1 |
| 第2次提供:第4次募集(1) | 1:1 | 第3次提供:第4次募集(1) | 2:1 | 第4次提供:第4次募集(1) | 1:1 |
| No. | カード名 | 保有枚数 | 交換 |
| 00 | EVA零号機 | 1 | |
| 01 | EVA初号機 | 1 | |
| 02 | EVA弐号機 | 1 | |
| 03 | EVA3号機 | 1 | |
| 04 | EVA4号機 | 1 | |
| 05 | EVA5号機 | 1 | |
| 06 | 綾波レイ | 1 | |
| 07 | 碇シンジ | 1 | |
| 08 | 惣流・アスカ・ラングレー | 1 | |
| 09 | 鈴原トウジ | 1 | |
| 10 | 葛城ミサト | 1 | |
| 11 | 赤木リツコ | 1 | |
| 12 | 碇ゲンドウ | 1 | |
| 13 | 碇ユイ | 1 | |
| 14 | 冬月コウゾウ | 1 | |
| 15 | 相田ケンスケ | 1 | |
| 16 | 洞木ヒカリ | 1 | |
| 17 | 渚カヲル | 1 | |
| 18 | 綾波レイ | 1 | |
| 19 | 碇シンジ | 1 | |
| 20 | 惣流・アスカ・ラングレー | 1 | |
| 21 | 葛城ミサト | 1 | |
| 22 | 渚カヲル | 1 | |
| 23 | エンディング | 1 | |
| 24 | 綾波レイ | 1 | |
| 25 | 伊吹マヤ/赤木リツコ | 1 | |
| 26 | UN(戦略自衛隊) | 1 | |
| 27 | 青葉シゲル/日向マコト | 1 | |
| 28 | アスカ復活 | 1 | |
| 29 | EVAシリーズ投入 | 1 | |
| 30 | 碇ゲンドウ | 1 | |
| 31 | 冬月コウゾウ | 1 | |
| 32 | EVA弐号機 | 1 | |
| 33 | 別れのキス | 1 | |
| 34 | EVAシリーズ | 1 | |
| 35 | EVA弐号機対EVAシリーズ | 1 | |
| 36 | 暴走−1@ | 1 | |
| 37 | 暴走−1A | 1 | |
| 38 | 暴走−1B | 1 | |
| 39 | 暴走−1C | 1 | |
| 40 | 暴走−1D | 1 | |
| 41 | 暴走−1E | 1 | |
| 42 | 暴走−2@ | 1 | |
| 43 | 暴走−2A | 1 | |
| 44 | 暴走−2B | 1 | |
| 45 | 暴走−2C | 1 | |
| 46 | 暴走−2D | 1 | |
| 47 | 暴走−2E | 1 | |
| 48 | TV版ポスター | 1 | |
| 49 | シト新生ポスター | 1 | |
| 50 | シト新生ポスター | 1 | |
| 51 | シト新生ポスター | 1 | |
| 52 | 劇場版宣伝用メインビジュアル | 1 | |
| 53 | THE END OF EVANGELION ポスター | 1 | |
| 54 | カードリスト1 | 1 | |
| 55 | カードリスト2 | 1 | |
| 56 | カードリスト3 | 1 | |
| 57 | カードリスト4 | 1 | |
| 58 | カードリスト5 | 1 | |
| 59 | カードリスト6 | 1 | |
| 60 | 第3使徒サキエル | 1 | |
| 61 | 第4使徒シャムシェル | 1 | |
| 62 | 第5使徒 | 1 | |
| 63 | 第6使徒 | 1 | |
| 64 | 第7使徒イスラファエル | 1 | |
| 65 | 第8使徒サンダルフォン | 1 | |
| 66 | ゼーレ | 1 | |
| 67 | 第3新東京市 | 1 | |
| 68 | ロンギヌスの槍 | 1 | |
| 69 | リリス | 1 | |
| 70 | セカンドインパクト | 1 | |
| 71 | 特務機関ネルフ | 1 |
| No. | カード名 | 保有枚数 | 交換 |
| 72 | EVA初号機 | 1 | |
| 73 | EVA零号機 | 1 | |
| 74 | EVA零号機(改) | 1 | |
| 75 | EVA弐号機 | 1 | |
| 76 | EVANGELION | 2 | 提供可能 |
| 77 | EVA5号機 | 1 | |
| 78 | 青葉シゲル | 2 | 提供可能 |
| 79 | 伊吹マヤ | 1 | |
| 80 | 日向マコト | 2 | 提供可能 |
| 81 | 加治リョウジ | 1 | |
| 82 | 赤木ナオコ | 1 | |
| 83 | PEN2 | 1 | |
| 84 | 綾波レイ(幼少) | 0 | 募集中 |
| 85 | 碇シンジ(幼少) | 1 | |
| 86 | 惣流・アスカ・ラングレー(幼少) | 1 | |
| 87 | 葛城ミサト(大学時代) | 1 | |
| 88 | 六分儀ゲンドウ | 1 | |
| 89 | 冬月コウゾウ(教授時代) | 1 | |
| 90 | 儀式の始まり | 1 | |
| 91 | もう一つの補完計画 | 1 | |
| 92 | 補完計画、発動 | 1 | |
| 93 | レイとEVAの同化 | 1 | |
| 94 | 心の旅 | 1 | |
| 95 | まごころを、君に | 1 | |
| 96 | 絆1−@ | 2 | 提供可能 |
| 97 | 絆1−A | 1 | |
| 98 | 絆1−B | 1 | |
| 99 | 絆1−C | 1 | |
| 100 | 絆1−D | 1 | |
| 101 | 絆1−E | 1 | |
| 102 | 絆2−@ | 1 | |
| 103 | 絆2−A | 1 | |
| 104 | 絆2−B | 1 | |
| 105 | 絆2−C | 1 | |
| 106 | 絆2−D | 1 | |
| 107 | 絆2−E | 1 | |
| 108 | 最後のシ者@ | 1 | |
| 109 | 最後のシ者A | 1 | |
| 110 | 最後のシ者B | 1 | |
| 111 | 最後のシ者C | 1 | |
| 112 | 最後のシ者D | 1 | |
| 113 | 最後のシ者E | 2 | 提供可能 |
| 114 | プログレッシブ・ナイフ | 1 | |
| 115 | パレット・ライフル | 1 | |
| 116 | ハンドガン | 1 | |
| 117 | ソニック・グレイブ | 1 | |
| 118 | ポジトロン・ライフル(20型) | 1 | |
| 119 | スマッシュ・ホーク | 1 | |
| 120 | 少年エース表紙 | 1 | |
| 121 | ニュータイプ表紙 | 1 | |
| 122 | B−CLUB表紙 | 1 | |
| 123 | MEGU表紙 | 5 | 提供可能 |
| 124 | アニメージュ表紙 | 1 | |
| 125 | RPGドラゴン表紙 | 1 | |
| 126 | カードリスト7 | 1 | |
| 127 | カードリスト8 | 1 | |
| 128 | カードリスト9 | 2 | 提供可能 |
| 129 | カードリスト10 | 1 | |
| 130 | カードリスト11 | 2 | 提供可能 |
| 131 | カードリスト12 | 1 | |
| 132 | 第9使徒マトリエル | 3 | 提供可能 |
| 133 | 第10使徒サハクィエル | 2 | 提供可能 |
| 134 | 第11使徒イロウル | 2 | 提供可能 |
| 135 | 第12使徒レリエル | 2 | 提供可能 |
| 136 | 第13使徒バルディエル | 1 | |
| 137 | 第14使徒ゼルエル | 3 | 提供可能 |
| 138 | 光の巨人 | 1 | |
| 139 | アダム | 1 | |
| 140 | E計画 | 1 | |
| 141 | 2000年の真実 | 1 | |
| 142 | MAGI | 1 | |
| 143 | 人類補完計画 | 1 |
| No. | カード名 | 保有枚数 | 交換 | |
| 144 | 綾波レイ | 3 | 提供可能 | |
| 145 | 碇シンジ | 2 | ||
| 146 | 惣流・アスカ・ラングレー | 3 | 提供可能 | |
| 147 | 鈴原トウジ | 3 | 提供可能 | |
| 148 | 洞木ヒカリ | 2 | ||
| 149 | 相田ケンスケ | 3 | 提供可能 | |
| 150 | 碇ゲンドウ | 3 | 提供可能 | |
| 151 | 加持リョウジ | 3 | 提供可能 | |
| 152 | 冬月コウゾウ | 2 | ||
| 153 | 青葉シゲル | 2 | ||
| 154 | キール・ローレンツ | 3 | 提供可能 | |
| 155 | 日向マコト | 2 | ||
| 156 | TV版第壱話 | 2 | ||
| 157 | TV版第弐話 | 2 | ||
| 158 | TV版第参話 | 2 | ||
| 159 | TV版第四話 | 3 | 提供可能 | |
| 160 | TV版第五話 | 4 | 提供可能 | |
| 161 | TV版第六話 | 2 | ||
| 162 | TV版第七話 | 6 | 提供可能 | |
| 163 | TV版第八話 | 2 | ||
| 164 | TV版第九話 | 3 | 提供可能 | |
| 165 | TV版第拾話 | 4 | 提供可能 | |
| 166 | TV版第拾壱話 | 3 | 提供可能 | |
| 167 | TV版第拾弐話 | 2 | ||
| 168 | 「戦闘」(1)発進 | 4 | 提供可能 | |
| 169 | 「戦闘」(2)初陣 | 4 | 提供可能 | |
| 170 | 「戦闘」(3)ユニゾン | 3 | 提供可能 | |
| 171 | 「戦闘」(4)虚空 | 2 | ||
| 172 | 「戦闘」(5)自尊心 | 2 | ||
| 173 | 「戦闘」(6)陵辱 | 5 | 提供可能 | |
| 174 | カードリスト13 | 3 | 提供可能 | |
| 175 | カードリスト14 | 2 | ||
| 176 | カードリスト15 | 3 | 提供可能 | |
| 177 | カードリスト16 | 3 | 提供可能 | |
| 178 | カードリスト17 | 2 | ||
| 179 | カードリスト18 | 3 | 提供可能 |
| No. | カード名 | 保有枚数 | 交換 | |
| 180 | 1 | 募集中(1) | ||
| 181 | 1 | 募集中(1) | ||
| 182 | 伊吹マヤ | 2 | ||
| 183 | 碇ユイ | 3 | 提供可能 | |
| 184 | 第壱中学校クラスメート | 1 | 募集中(1) | |
| 185 | NERV隊員 | 2 | ||
| 186 | 第15使徒アラエル | 2 | ||
| 187 | 第16使徒アサミエル | 3 | 提供可能 | |
| 188 | 1 | 募集中(1) | ||
| 189 | 局地戦闘用D型装備 | 2 | ||
| 190 | 0 | 募集中(2) | ||
| 191 | J.A.(ジェットアローン) | 2 | ||
| 192 | TV版第拾参話 | 2 | ||
| 193 | TV版第拾四話 | 2 | ||
| 194 | 0 | 募集中(2) | ||
| 195 | TV版第拾六話 | 2 | ||
| 196 | TV版第拾七話 | 3 | 提供可能 | |
| 197 | 2 | |||
| 198 | TV版第拾九話 | 2 | ||
| 199 | 1 | 募集中(1) | ||
| 200 | 0 | 募集中(2) | ||
| 201 | TV版第弐拾弐話 | 1 | 募集中(1) | |
| 202 | TV版第弐拾参話 | 1 | 募集中(1) | |
| 203 | TV版第弐拾四話 | 2 | ||
| 204 | TV版第弐拾伍話 | 3 | 提供可能 | |
| 205 | 1 | 募集中(1) | ||
| 206 | TV版第弐拾六話 | 2 | ||
| 207 | 映画版第26話 | 3 | 提供可能 | |
| 208 | 綾波レイ | 3 | 提供可能 | |
| 209 | 惣流・アスカ・ラングレー | 3 | 提供可能 | |
| 210 | 0 | 募集中(2) | ||
| 211 | カードリスト・20 | 2 | ||
| 212 | 0 | 募集中(2) | ||
| 213 | 1 | 募集中(1) | ||
| 214 | カードリスト・20 | 1 | 募集中(1) | |
| 215 | カードリスト・21 | 1 | 募集中(1) |
|
| ||
|
| 戻る |
|
| 戻る |
| |
|
| suzaki@yk.rim.or.jp | |
| suzaki1@ma.mailbank.ne.jp ポストペット対応 | |