2004年11月28日
航空祭の詳細レポートです。
内容に誤認等がありうることをご了承願います。
時間 | 内容 |
7:55 | F-1 3機、F-2 2機の5機編隊とF-15 3機編隊が飛行場西側を北へ航過 |
8:00〜8:25 | オープニングフライト (1)F-1 1機が右後方より進入し、60度の引き起こしから急上昇実施 (2)F-1 1機が右より進入し、20mm機関砲の模擬発射 (3)F-1 1機が右より進入し、360度旋回実施 (4)F-2 1機が右より 進入し、360度旋回、実施後急旋回 (5)F-2 1機が右より 進入し、コンバットピッチを実施し、タッチアンドゴー (6)F-15 2機がアブレスト隊形で進入し、下記機動を実施 (赤線側機体は50周年記念塗装機) ![]() (7)F-15 1機が左後方から進入し ![]() (8)F-1(50周年記念塗装機)がコンバットピッチから着陸 (9)F-1 2機がアブレスト隊形で進入し コンバットピッチから着陸 (10)F-2 2機がアブレスト隊形で進入し コンバットピッチから着陸 (11)F-15 2機がアブレスト隊形で進入し コンバットピッチから着陸 (12)F-1 1機が コンバットピッチから着陸 |
8:28〜8:42 | 芦屋基地 救難隊の救難展示 U-125AとUH-60Jの同時離陸 UH-60Jから、2名がロペリング降下して、救難展示 |
8:48〜8:54 | 新田原基地の 301飛行隊のF-4EJ改 2機飛来 (1)着陸形態での2機編隊航過 (2)2機編隊で航過し、アフターバーを使用して、右へ急旋回 (3)1機づつ航過し、急上昇。 |
9:05〜9:20 | F-15 2機による再発進展示 |
9:23〜9:38 | F-15 3機による 機動飛行 (1)F-15 1番機(#1)がアフターバーを使用して離陸、急上昇(2000mまで上昇) (2)F-15 2番機(#2)が離陸後、以下の機動を実施 ![]() (3)F-15 3番機(#3)が離陸後、以下の機動を実施 ![]() (4)#2 ファンブレイク (5)#1 左から進入し、360度旋回→急上昇 (6)#2 オープニングフライトの(7)の機動。ただし、右から進入。左右逆 (7)#3 タッチアンドゴー→急上昇 (8)#1、#2 コンバットピッチ(下図)→着陸 ![]() (9)#3 コンバットピッチ→着陸 |
9:46〜10:00 | 米空軍 F-16の機動飛行 (1)離陸とそれに続くキューバンエイト (2)3連続ロール (3)360度ターン (4)4ポイントロール (5)ダブルインメルマン (6)ファルコンターン (7)シャークティース(360度旋回直後宙返り) (8)低速航過 (9)ナイフエッジ (10)最大上昇性能披露(高度5000mまで急上昇) (11)コンバットピッチ (12)着陸形態で航過 (13)着陸 |
10:07〜10:10 | F-1 2機によるスクランブル展示 |
10:16〜10:28 | 対地射爆撃&VADS空包射撃 攻撃側 F-1 4機 防空側 VADS 2機が空砲射撃実施 (1)1機が急上昇離陸 (2)1機が急上昇離陸 (3)2機が編隊離陸 (4)左から1機が水平爆撃 (5)左から1機が水平爆撃 (6)右から2機が編隊での水平爆撃 (7)左から 1機が水平爆撃 (8)右から1機がポップアップ爆撃 (9)右から1機がポップアップ爆撃 (10)左から1機が20mm機関砲模擬射撃 (11)左から1機が20mm機関砲模擬射撃 (12)右から2機編隊で ポップアップ爆撃 (13)右から2機編隊が航過飛行 (14)2機編隊で右から進入、コンバットピッチ、着陸 (15)2機編隊で右から進入、コンバットピッチ、着陸 |
10:31〜10:47 | F-2 機動飛行 (1)離陸から垂直上昇 (2)低速航過 (3)360度旋回 (4)着陸形態で360度旋回 (5)ナイフエッジ (6)タッチアンドゴー (7)720度旋回(8の字旋回) (8)着陸 |
11:00〜11:20 | エアロック 100回目の展示 「ロック」と「サニー」の2人でデモフライト (1)編隊離陸 (2)ローリングターン (3)2機での編隊ループ (4)2機によるハンマーヘッドターン (5)2機による4ポイントロール (6)2機編隊でのバレルロール (7)コークスクリュー 以下、「サニー」のソロ (8) 4ポイントロール (9)テールスライド (10)ダブルハンマーターン (11)背面ターン 以下、「ロック」のソロ (12)スパイラルダイブ(20回転) (13)テールスライド (14)??? (15)??? (16)ハリアー (17)背面ループ 以下、2機でのデモ (18)ビッグハート (19)タッククロス→交差後滑走路両端で2機が同時にテールスライド→再びクロス (20)コークスクリュー (21)編隊でのバレルロール (22)編隊航過(「サニー」のみ背面飛行) (23)着陸 |
11:25 | C-1 離陸 |
11:54 | 強風のため空挺航過中止。 (1) C-1が航過 (2) C-1が航過から180度ターン→着陸 |
13:20〜14:00 | ブルーインパルス (1)ダイアモンドテイクオフとダーティパス (2)ローアングルテイクオフ&ハーフキューバン (3)ロールオンテイクオフ (4)ファンブレイク (5)4ポイントロール (6)チェンジオーバーターン (7)インバーティッド・コンティアス・ロール(垂直) (8)レインフォール (9)バーティカルクライムロール (10)スローロール (11)チェンジオーバーループ (12)ハーフスローロール (13)レター8 (14)オポジット・コンティニアスロール (15)4シップスインバート (16)ビッグハート&キューピット (17)アブレストロール (18)360ターン&ループ (19)ワイド・ツー・デルタループ (20)オポジット・トライアングル (21)デルタロール&ボントンロール (22)サクラ (23)バーティカル・キューバン・エイト (24)上方開花 (25)スタークロス (26)タッククロス (27)ローリングコンバットピッチ (28)コークスクリュー |
14:50 | U-125A帰投 |
14:55 | UH-60J帰投 |
15:03 | OH-6、AH-1帰投 |
15:10 | U-4帰投 |
地上展示機 | |
航空自衛隊 | F-15(50周年記念)、F-1(50周年記念)、F-2、U-4、E-2C(三沢、50周年記念)、C-1(入間)、T-3(防府)、T-7(防府)、T-400(美保、50周年記念)、T-2(6SQ)、F-4EJ改(新田原)、RF-4E(50周年記念)、
U-125A(芦屋)、UH-60J(芦屋) 短SAM、VADS、パトリオット |
陸上自衛隊 | OH-6、AH-1 |
海上自衛隊 | T-5 |
アメリカ空軍 | F-16 |
アメリカ海兵隊 | F/A-18D (VMFA-212) |