| それなりに制限部門 | 
| グリンデルワルド (2000/02/03 12:30現在) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ハンドル | 車 | 馬力/トルク | タイム(lap) | |
| SILBEE | MAZDA efini RX-7 A-spec '96 | 346ps/?kg(Turbo/Stage1) | 1:14:202 | |
| 玉吉 | MITSUBISHI FTO GPX '97 | 327ps/29.1kg(NA/Stage3) | 1:15.502 | |
| SILBEE | NISSAN S15 SILVIA spec-R AERO | 348ps/?kg(Turbo/Stage1) | 1:16:180 | |
| FF | TOYOTA ALTEZZA RS200 '98 | 311ps/?kg(NA/Stage3) | 1:17.377 | |
| SILBEE | NISSAN S15 SILVIA spec-R AERO | 296ps/?kg(Turbo/Normal) | 1:17.500 | |
| FF | MAZDA RX-7 Type RS '98 | 343ps/?kg(Turbo/Normal) | 1:17:627 | |
| 玉吉 | MITSUBISHI FTO GPX '97 | 291ps/?kg(NA/Stage2) | 1:17.891 | |
| 風島麻理 | MAZDA RX-7 Type RS '98 | 343ps/?kg(Turbo/Normal) | 1:17:948 | |
| AMIEZA | Lotus MotorSportELISE | 333ps/?kg(Turbo/Stage2) | 1:18.177 | |
| FF | MITSUBISHI FTO GPX '97 | 291ps/?kg(NA/Stage2) | 1:18.202 | |
| 風島麻理 | MAZDA RX-7 Type RS '98 | 343ps/?kg(Turbo/Normal) | 1:19:994 | |
| AMIEZA | Lotus ELISE 190 | 257ps/?kg(Turbo/Stage1) | 1:21.441 | |
| NANTARO | SUZUKI WAGON R RR | 187ps/?kg(Turbo/Stage2) | 1:24.953 | |
| タヒチロード (2000/01/27 00:30現在) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ハンドル | 車 | 馬力 | ターボ | タイム(lap) | 
| SILBEE | TOYOTA AE86 LEVIN '83 | 264ps/?kg(Stage2) | ○ | 1:05:213 | 
| 風島麻理 | MAZDA RX-7 Type RS '98 | 343ps/?kg(Normal) | ○ | 1:05:705 | 
| FF | TOYOTA ALTEZZA RS200 '98 | 311ps/?kg(Stage3) | × | 1:07.288 | 
| ラグナ・セカ レースウェイ (2000/01/31 03:30現在) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ハンドル | 車 | 馬力 | ターボ | タイム(lap) | 
| FF | TOYOTA ALTEZZA RS200 '98 | 311ps/?kg(Stage3) | × | 1:26.064 | 
| 無制限部門 | 
| グリンデルワルド (2000/01/17 00:40現在) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ハンドル | 車 | 馬力 | ターボ | タイム(lap) | 
| あばれんぼう(笑い) | SUZUKI ESCUDO Pikes Peak Version | 995ps/?kg(Normal) | ○ | 0:56.975 | 
| FF | [R] ALTEZZA LM EDITION | 599ps/?kg(Normal) | ○ | 1:07.547 | 
| FF | [R] CALSONIC R34 SKYLINE GT | 712ps/?kg(Normal) | ○ | 1:10.800 | 
| 風島麻理 | MAZDA RX-7 Type RS '98 | 617ps/?kg(Stage3) | ○ | 1:15.585 | 
| タヒチロード (2000/01/24 19:00現在) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ハンドル | 車 | 馬力 | ターボ | タイム(lap) | 
| 風島麻理 | Savanna RX-7 infinrIII | 353ps/?kg(Stage2) | ○ | 1:06:261 | 
| 親父カー部門(笑) 新設 |